[공지] 시립중랑청소년센터 2020년도 예산 및 사용료 등 고시
페이지 정보

본문
시립중랑청소년센터 2020년도 예산 및 사용료 등 고시
「서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제8조 및 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계규칙」 제10조의 규정에 따라 서울특별시립청소년센터 2020년도 예산 및 사용료 등을 다음과 같이 고시합니다.
2020년 2월 28일
시립중랑청소년센터
1. 2020년 시립중랑청소년센터 예산 (단위 : 백만원)
세 입 | 세 출 | |||||||||
계 | 사업수입 | 사업외 수입 | 보조금 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 사업비 | 기타 |
3,218 | 634 | 615 | 1,969 | 3,218 | 1,014 | 321 | 231 | 24 | 1,161 | 467 |
2. 2020년 시립중랑청소년센터 사용료 및 강습료 (단위 : 원)
구 분 | 프로그램명 | 대상 | 기준 | 이용료 | 조례영역 구분 | 조례 상한가 | 비 고 |
시설 대관 | 강당 | 성인 | 3시간 | 200,000 | 시설사용료 | 250,000 | 200석 이내 |
청소년 | 100,000 | ||||||
강의실 | 성인 | 3시간 | 100,000 | 시설사용료 | 유사시설준용 | - | |
청소년 | 50,000 | ||||||
댄스연습실 | 성인 | 3시간 | 50,000 | 시설사용료 | 유사시설준용 | - | |
성인 | 1시간 | 16,500 | |||||
청소년 | 1시간 | 5,000 | |||||
냉난방비 | 성인 | 1시간 | 15,000 | 시설사용료 | 유사시설준용 | - | |
청소년 | - | - | |||||
기자재 | 전체 |
| 15,000 | 시설사용료 | 유사시설준용 | - | |
토, 일, 공휴일 할증 | 성인 | 토,일,공휴일 | 30% 할증 | 시설사용료 | 사용료 할증 | - | |
청소년 | - | ||||||
교육 문화 | 외국어 | 아동,청소년 | 주1회 | 33,000 | 프로그램료 | 33,000 | - |
예체능 | 아동,청소년 | 주1~2회 | 35,000~55,000 | 프로그램료 | 35,000~55,000 | 1시간 30분 기준 | |
성인 | 주1회 | 31,500 | 39,000 | ||||
취미·교양문화 | 아동,청소년 | 주1회 | 22,000 | 프로그램료 | 22,000 | - | |
성인 | 주1~3회 | 25,000~50,000 | 28,000~50,000 | ||||
생활 체육 | 헬스 | 청소년 |
- 이전글[공지]중랑청소년센터 임시휴관 연장 안내 20.03.05
- 다음글[공지]중랑청소년센터 임시휴관 안내 20.02.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.