시립중랑청소년센터 수의계약 내역공개
페이지 정보

본문
시립중랑청소년센터 수의계약 내역공개-2022.01.12
사업명 | 시립중랑청소년센터 키폰 유지 보수 계약 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 |
2022.01.12. | 2022.01.~2022.12. | 2,244,000원 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 |
유림시스템 | 권 영 성 | 양천구 신정동1040-9 | |
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 제1항 제5호 |
시립중랑청소년센터 수의계약 내역공개-2022.01.12
사업명 | 시립중랑청소년센터 전기설비 안전관리대행 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 |
2022.01.12. | 2022.01.~2022.12. | 3,600,000원 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 |
웅광전기 | 김 병 두 | 서울시 마포구 592-4 한두빌딩317호 | |
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 제1항 제5호 |
시립중랑청소년센터 수의계약 내역공개-2022.01.12
사업명 | 시립중랑청소년센터 복합기 임대 계약 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 |
2022.01.12. | 2022.01.~2022.12. | 2,640,000원 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 |
신도종합서비스 | 김 지 호 | 광진구 자양동 615 | |
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 제1항 제5호 |
시립중랑청소년센터 수의계약 내역공개-2022.01.13
사업명 | 시립중랑청소년센터 소방시설 안전관리대행 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 |
2022.01.13. | 2022.01.~2022.12. | 2,376,000원 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 |
마니세이프티 | 김 평 곤 | 중랑구 망우로166-11 | |
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 제1항 제5호 |
시립중랑청소년센터 수의계약 내역공개-2022.01.13
사업명 | 시립중랑청소년센터 센터 및 아파트 승강기 유지보수 계약 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 |
2022.01.13. | 2022.01.~2022.12. | 960,000원 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 |
정석엘리베이터 | 정 종 성 | 중랑구 묵1동1107-27 | |
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 제1항 제5호 |
시립중랑청소년센터 수의계약 내역공개-2022.01.13
사업명 | 시립중랑청소년센터 냉, 온수기 유지보수 계약 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 |
2022.01.13. | 2022.01.~2022.12. | 1,920,000원 | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 |
신한렌탈시스템 | 김 응 삼 | 동대문구 답십리로64길 104 | |
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조 제1항 제5호 |
- 이전글코로나19 관련 3차 접종 및 청소년 접종 안내 영상 홍보 22.02.07
- 다음글시립중랑청소년센터 1월 시설안전점검 결과보고 22.01.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.